Maten

Baby

Leeftijd voortijdig Geboorte 1 maand 3 maanden 6 maanden 9 maanden 1 jaar 18 maanden 2 jaar 3 jaar oud
Hoogte* 46 49 53 60 67 71 74 80 86 94
Borst* 32.5 34.3 36 39.5 44.5 45.5 46.5 48.5 50 54
Snee* 33.5 35 36 37 41 42.5 44 46 48.5 51
Basin* 38 45 46 47 49 51 55
Interieurpoot* 14.5 16 18 21.5 24 25.5 27 31 34 40.5
Leeftijd voortijdig Geboorte 1 maand 3 maanden 6 maanden
Hoogte* 46 49 53 60 67
Borst* 32.5 34.3 36 39.5 44.5
Snee* 33.5 35 36 37 41
Basin* 38 45
Interieurpoot* 14.5 16 18 21.5 24
Leeftijd 9 maanden 1 jaar 18 maanden 2 jaar 3 jaar oud
Hoogte* 71 74 80 86 94
Borst* 45.5 46.5 48.5 50 54
Snee* 42.5 44 46 48.5 51
Basin* 46 47 49 51 55
Interieurpoot* 25.5 27 31 34 40.5

*Centimeters

Kind

Leeftijd 2 jaar 3 jaar oud 4 jaar 5 jaar 6 jaar oud 8 jaar oud 10 jaar oud 12 jaar oud 14 jaar oud
Hoogte* 86 94 104 110 116 128 140 152 158
Borst* 50 54 56 57.5 59 63 70 78 82
Snee* 48.5 51 52.5 54 55.5 58.5 62 66 67
Basin* 51 55 57.5 60 63 68.5 77 85 89
Interieurpoot* 34 40.5 44 47 50 57 62 69 72
Leeftijd 2 jaar 3 jaar oud 4 jaar 5 jaar 6 jaar oud
Hoogte* 86 94 104 110 116
Borst* 50 54 56 57.5 59
Snee* 48.5 51 52.5 54 55.5
Basin* 51 55 57.5 60 63
Interieurpoot* 34 40.5 44 47 50
Leeftijd 8 jaar oud 10 jaar oud 12 jaar oud 14 jaar oud
Hoogte* 128 140 152 158
Borst* 63 70 78 82
Snee* 58.5 62 66 67
Basin* 68.5 77 85 89
Interieurpoot* 57 62 69 72

*Centimeters

Accessoires

Maat Leeftijd*
15-16 1-3 maanden
17-18 6-9 maanden
19-20 1 jaar-18 maanden
21-22 18 maanden-24 maanden

*Leeftijd als indicatie
** centimeters

Snee Leeftijd* Hoofdronde **
T1 1-3 maanden 42-44
T2 6-9 maanden/1 jaar 46-48
T3 18 maanden/2-3 jaar 48-50
T4 4-5 jaar 52
T5 6-8 jaar 54
T6 10-12 jaar oud 56